提供全球休市日期、受影響的交易產品以及期
貨合約交割日期等信息,助您把握交易機遇。
金融工具及/或交易产品或将带来高风险,由于其价值和价格可能出现不可预测的市场波动,由此产生的损失可能会超过您的初始投资。金融工具及/或产品的过往表现并不代表其未来表现。因此,在与我们进行任何交易之前,请确保您充分了解相应金融工具及/或产品的交易风险,并务必阅读我们网站上的客戶協議和风险披露通知以便了解更多信息。
日期 | 節日 | 受影響產品 |
---|---|---|
2023.05.01 | 香港劳动日 | UK100 |
2023.05.01 | 日本綠之日 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.05.03 | 日本兒童之日 | N225,N225M |
2023.05.04 | 日本憲法紀念日 | N225,N225M |
2023.05.05 | 香港佛诞 | N225,N225M |
2023.05.26 | 美國陣亡將士紀念日 | "常规品种:HK50,港股期货品种:HSI,MHI,MCA" |
2023.05.29 | 英國春季銀行假期 | "常规品种:贵金属,现货天然气,现货美国原油,GER40,JPN225,NAS100,SP500,UK100,US30,美股期货品种:美系期货(CL,HG,QC,GC,SI,ES,NQ,YM,M2K,MES,MNQ,MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM)" |
最後交易日期 | 品種名稱 | 合約月份 |
---|---|---|
2023-05-09 08:10:00 GMT+2 | N235M_2305 微型日经235指数期货差价合约 |
2023年05月 |
2023-05-16 22:15:00 GMT+2 | VIX_2305 VIX指數期貨差價合約 |
2023年05月 |
2023-05-16 22:15:00 GMT+2 | VXM_2305 迷你VIX指數期貨差價合約 |
2023年05月 |
2023-05-17 10:30:00 GMT+2 | MCA_2305 MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨差價合約 |
2023年05月 |
2023-05-19 22:45:00 GMT+2 | CL_2306 NYMEX輕質原油期貨差價合約 |
2023年06月 |
2023-05-23 10:30:00 GMT+2 | HSI_2305 香港恆生指數期貨差價合約 |
2023年05月 |
2023-05-23 10:30:00 GMT+2 | MHI_2305 微型香港恆生指數期貨差價合約 |
2023年05月 |
2023-05-23 10:30:00 GMT+2 | CNA50_2305 新華富時A50指數期貨差價合約 |
2023年05月 |
2023-05-29 23:00:00 GMT+2 | COIL_2307 ICE布倫特原油期貨差價合約 |
Jul 2023 |
2023-05-30 00:00:00 GMT+2 | GC_2306 黄金期货差价合约 |
2023年06月 |
期貨合約上線日期 | 品種名稱 | 合約月份 |
---|---|---|
2023-05-02 11:00:00 GMT+2 | CNA50_2306新華富時A50指數期貨差價合約 | 2023年06月 |
2023-05-02 11:15:00 GMT+2 | HSI_2306香港恆生指數期貨差價合約 | 2023年06月 |
2023-05-02 11:15:00 GMT+2 | MHI_2306微型香港恆生指數期貨差價合約 | 2023年06月 |
2023-05-09 09:30:00 GMT+2 | N225M_2307微型日經225指數期貨差價合約 | Jul 2023 |
2023-05-09 11:15:00 GMT+2 | MCA_2306MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨差價合約 | 2023年06月 |
2023-05-16 15:30:00 GMT+2 | VIX_2307VIX指數期貨差價合約 | Jul 2023 |
2023-05-16 15:30:00 GMT+2 | VXM_2307迷你VIX指數期貨差價合約 | Jul 2023 |
2023-05-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2308NYMEX輕質原油期貨差價合約 | 2023年08月 |
2023-05-30 02:00:00 GMT+2 | COIL_2309ICE布倫特原油期貨差價合約 | 2023年09月 |
2023-05-31 02:00:00 GMT+2 | GC_2402黄金期货差价合约 | 2024年02月 |
一鍵點擊,“立即開戶”
驗證信息,激活賬戶
快速入金,安全方便
開始交易,投資全球
90,000+
10,000+